タイムテーブル
出演時間 | 出演者名 | 持ち時間 | 物販時間 |
---|---|---|---|
13:00~13:15 | オープニングアクト | 15 | |
13:15~13:30 | ココロモヨヲ | 15 | A 13:35~14:35 |
13:30~13:50 | アイドルカレッジ | 20 | C 13:55~14:55 |
13:50~14:05 | P-Loco | 15 | B 14:10~15:10 |
14:05~14:25 | SPADES | 20 | A 14:40~15:40 |
14:25~14:40 | 白の道化師 | 15 | C 15:00~15:40 |
14:40~14:45 | 調整時間 | 5 | |
14:45~15:00 | La❀花ノたみ | 15 | C 15:45~16:30 |
15:00~15:20 | Star☆T | 20 | B 15:25~16:25 |
15:20~15:35 | ぐるぐるPUNCH | 15 | C 15:45~16:30 |
15:35~15:55 | ◎りい | 20 | A 16:00~17:00 |
15:55~16:15 | アモレカリーナ | 20 | B 16:30~17:30 |
16:15~16:30 | Empty Bridge | 15 | C 16:35~17:20 |
16:30~16:35 | 調整時間 | 5 | |
16:35~16:55 | →Wonderland | 20 | A 17:05~18:05 |
16:55~17:15 | #しゅわしゅわ | 20 | B 17:35~18:35 |
17:15~17:35 | NEO BREAK | 20 | C 17:40~18:40 |
17:35~17:55 | ヤンチャン学園音楽部 | 20 | D 18:00~19:00 |
17:55~18:15 | MERUCHU | 20 | A 18:40~19:40 |
18:15~18:35 | RABBIT HUTCH | 20 | B 18:40~19:40 |
18:35~18:55 | Twinkle | 20 | C 19:00~20:00 |
18:55~19:10 | ヤンチャン学園NAGOYA | 15 | D 19:20~20:05 |
19:10~19:30 | 金星☆ジュリエッタ | 20 | A 19:45~20:45 |
19:30~19:35 | 調整時間 | 5 | |
19:35~19:50 | 今井聖莉南 | 15 | C 20:05~21:05 |
19:50~20:05 | =ぷらんと= | 15 | D 20:25~21:25 |
20:05~20:25 | ゾンビーズ | 20 | |
20:25~20:45 | 転換 | 20 | |
20:45~21:15 | JUNK SICK JACK | 30 | A 21:55~22:55 |
21:15~21:25 | I ROCK Empty Bridge and more… | 10 | 前物販D 20:20~21:10 |
21:25~21:45 | 転換 | 20 | |
21:45~22:25 | I ROCK versus834 | 40 | 前物販C 20:20~21:20 |
22:25~22:45 | 転換 | 20 | |
22:45~23:15 | しず風&絆~KIZUNA~ | 30 | |
23:15~23:20 | 調整時間 | 5 | |
23:20~23:50 | DJアレク | 30 | |
23:50~0:20 | DJエドボル | 30 | |
0:20~0:50 | 小熊あやめ | 30 | A 1:00~2:00 |
0:50~1:20 | 百武あい | 30 | B 1:30~2:30 |
1:20~2:00 | お笑いの時間 | 40 | |
2:00~6:00 | 企画もろもろTime☆ | 出演者・内容はお楽しみに♪ | |
6:00~ | エンディング・ラジオ体操 |
★A、B:1階 C、D:2階
※タイムテーブルはあくまでも予定です。当日の状況等で予告なく変更となる場合もございますので予めご了承ください。